Je suis un jardinier amateur.
De 2018 à 2022, chaque année, je cultive environ 100 pieds de tomates, une trentaine de variétés. La culture a lieu en plein champ sur la commune d’Écully dans la zone urbaine de Lyon.




Les semis sont réalisés sous serre chauffée, généralement en semaine 12 (vers le 24 mars). La température nocturne est voisine des 16 à 18°C.
Les plants sont mis en pleine terre début mai en fonction des températures, au plus tard aux saints de glace (vers le 12 mai).
La culture est paillée. Elle respecte le label Bio.
Etude 2021
L’étude de 2021 présente 32 variétés de tomates. Il y a des données sur :
- La productivité (voir ci-dessous un exemple sur le tableau 1)
- La description des fruits (exemple sur le tableau 1)
- La précocité des variétés (exemple sur le tableau 2)
- Les soins apportés aux cultures en fonction de la météo, des maladies et ravageurs (exemple sur le tableau 3)
Etude 2022
L’étude de 2022 porte sur 28 variétés de tomates:
Ananas, Ananas noir, Beaurepaire, Cerise apéro (F1), Cerise noire, Cerise Trilly (F1), Charbonnière du Berry, Coeur de boeuf rouge, Côte de Saint-André, Couille de Taureau, Green Zebra, Grosse de Cailloux, Joyau d´Oaxaca, Kaki orange, Maestria (F1), Marmande, Merveille des marchés, Monstrueuse de Lyon, Noire de Crimée, Prince Borghese, Roma, Rosa, Rose de Berne, Roussilloux rouge, Roussilloux rose, Russe rouge, Saint Pierre, San Marzano.
Étude 2021 – Tableau 1: La productivité et la description des fruits
NOM DE VARIÉTÉ | POIDS MOYEN D’UNE TOMATE | POIDS MAXIMUM D’UNE TOMATE | POIDS TOTAL DE TOMATES PAR PIED | REMARQUES Générales |
CŒUR DE BŒUF (GRÉFFÉE) | 285 g | 621 g | 5,99 Kg | Même commentaire que pour les cœurs de bœuf issus de semis, mais presque deux fois plus productive. Feuillage à mi hauteur un peu délicat. Mildiou???? |
ROUSSILLOUX ROUGE | 457 g | 742 g | 3,66 Kg | Pour moi la meilleure variété. Variété généreuse, 7 à 8 bouquets. En fin de saison 2,20 à 2,5 mètres de haut. |
CÔTE SAINT ANDRÉ | 534 g | 801 g | 3,47 Kg | Un peu tardive, mais plante costaude, beau fruit, assez productive. Très bien. Environ 2,2 à 2,5 mètres en fin de saison |
CŒUR DE BŒUF | 461 g | 838 g | 3,22 KG | Bien, productive, la plus charnue ( très peu de graines). Attention au mildiou. Peut être pas la meilleure en goût. Environ 2,5 mètres en fin de saison. |
ANANAS NOIRE | 329 g | 726 g | 3,06 kg | Variété particulière, goût agréable, à tendance à s’ouvrir sur le haut de la tomate, sensible au mildiou, mais productive 3,6 kg par pied. Si le mildiou est maitrisé cette variété peut être sympa. |
BEAUREPAIRE | 486 g | 740 g | 2,91 Kg | Extra, « précoce » tiges robustes. Productivité correcte. Environ 2,2 à 2,5 mètres en fin de saison. |
ANDINE CORNUE | 116 g | 148 g | 1,39 Kg | Bon goût, peu de graines, attention au » cul noir », peu productive, 1,39kg par pied. |
Étude 2021 – Tableau 2 : La précocité des variétés
RÉCOLTE 2021 | QUANTITÉ RÉCOLTÉE EN JUILLET | QUANTITÉ RÉCOLTÉE EN AOÛT | QUANTITÉ RÉCOLTÉE EN SEPTEMBRE | QUANTITÉ RÉCOLTÉE EN OCTOBRE |
ANANAS NOIRE | 2 % | 90 % | 3 % | 0 % |
MONSTRUEUSE DE LYON | 11 % | 59 % | 23 % | 7 % |
RUSSE ROUGE | 4 % | 36 % | 48 % | 12 % |
Étude 2021 – Tableau 3 : Les soins apportés aux cultures
DATE | SOINS |
29/05/2021 | REMARQUE : attaque de pucerons roses sur l’apex des tomates |
29/05/2021 | Essai : BICARBONATE DE SOUDE ALIMENTAIRE, 5 grammes + une cuillère à café de savon noir liquide le briochin, quantité 1 litre sur les rangs n°11,12,13,14. |
29/05/2021 | Savon noir le briochin : 50 ml dans un litre sur les rang 1,6 à 10 . attaque de pucerons roses sur l’apex des tomates |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.